(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.07%,A股成交量342.70亿股,成交金额4450.56亿元,比上一个交易日减4.80%。个股方面,2854只个股上涨,其中涨停24只,1792只个股下跌,其中跌停2只。从申万行业来看,通信、美容护理、计算机等涨幅最大,涨幅分别为1.75%、1.28%、1.28%;煤炭、食品饮料、家用电器等跌幅最大,跌幅分别为0.66%、0.62%、0.42%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
通信 | 1.75 | 272.45 | 58.06 | 华脉科技 | 10.00 |
美容护理 | 1.28 | 25.42 | 14.03 | 华熙生物 | 4.53 |
计算机 | 1.28 | 715.27 | 32.69 | 数字政通 | 16.32 |
纺织服饰 | 1.25 | 79.35 | 17.19 | 欣贺股份 | 9.99 |
医药生物 | 1.16 | 419.42 | 17.65 | 吉贝尔 | 17.26 |
社会服务 | 0.76 | 53.47 | 4.92 | *ST文化 | 7.47 |
传媒 | 0.71 | 134.43 | -6.37 | *ST中昌 | 5.19 |
公用事业 | 0.51 | 70.44 | -4.35 | 通宝能源 | 7.65 |
环保 | 0.29 | 27.99 | -11.90 | 惠城环保 | 5.11 |
非银金融 | 0.24 | 110.35 | -20.45 | *ST吉艾 | 10.53 |
农林牧渔 | 0.15 | 65.56 | -19.58 | 瑞普生物 | 7.69 |
石油石化 | 0.12 | 34.67 | -11.54 | 华锦股份 | 3.65 |
交通运输 | 0.09 | 55.33 | -20.91 | 长江投资 | 1.78 |
电子 | 0.04 | 405.08 | 3.40 | 恒久科技 | 10.03 |
轻工制造 | 0.04 | 71.40 | -17.71 | 山东华鹏 | 10.00 |
建筑装饰 | 0.02 | 80.34 | 10.39 | 招标股份 | 6.74 |
银行 | 0.02 | 39.81 | -18.81 | 交通银行 | 0.62 |
建筑材料 | -0.03 | 38.82 | -7.22 | 旗滨集团 | -3.02 |
机械设备 | -0.04 | 224.36 | -19.55 | 耐普矿机 | -10.00 |
汽车 | -0.08 | 191.53 | -11.73 | 坤泰股份 | -9.57 |
商贸零售 | -0.08 | 49.89 | -2.29 | 深赛格 | -2.25 |
房地产 | -0.11 | 67.92 | -5.46 | 滨江集团 | -2.21 |
综合 | -0.14 | 7.99 | -12.71 | *ST大通 | -4.27 |
基础化工 | -0.16 | 201.61 | -30.94 | 中触媒 | -6.37 |
国防军工 | -0.19 | 166.78 | -30.16 | 霍莱沃 | -3.96 |
钢铁 | -0.27 | 27.43 | -30.78 | 南钢股份 | -1.23 |
电力设备 | -0.31 | 407.34 | -17.75 | 明冠新材 | -15.29 |
有色金属 | -0.41 | 146.80 | -25.82 | 永茂泰 | -6.15 |
家用电器 | -0.42 | 65.97 | -10.98 | 新宝股份 | -6.82 |
食品饮料 | -0.62 | 149.84 | -28.57 | 麦趣尔 | -2.82 |
煤炭 | -0.66 | 43.50 | -44.88 | 潞安环能 | -2.05 |
关于我们 广告服务 手机版 投诉文章:435 226 40@qq.com
Copyright (C) 1999-2020 www.baiduer.com.cn 爱好者日报网 版权所有 联系网站:435 226 40@qq.com