各位考生注意了!重庆市教育考试院发布了2024年艺术类本科专业与统考科类关系一览表,请各位考生关注一下。下面是出国留学网整理的“重庆市2024年艺术类本科专业与统考科类关系一览表”,供考生参考阅读。
序号 (资料图片) | 统考科类 | 对应招生专业 | ||
专业代码 | 专业名称 | |||
1 | 音乐类 | 音乐教育 | 130202 | 音乐学 |
130203 | 作曲与作曲技术理论 | |||
130210 | 音乐治疗 | |||
130212 | 音乐教育 | |||
130308 | 录音艺术 | |||
音乐表演(声乐) | 130201 | 音乐表演 | ||
130209 | 流行音乐 | |||
130202 | 音乐学 | |||
音乐表演(器乐) | 130201 | 音乐表演 | ||
130209 | 流行音乐 | |||
130202 | 音乐学 | |||
2 | 舞蹈类 | 130204 | 舞蹈表演 | |
130205 | 舞蹈学 | |||
130206 | 舞蹈编导 | |||
130207 | 舞蹈教育 | |||
130208 | 航空服务艺术与管理△ | |||
130211 | 流行舞蹈 | |||
3 | 表(导)演类 | 戏剧影视表演 | 130301 | 表演(戏剧影视表演) |
130313 | 戏剧教育 | |||
130314 | 曲艺△ | |||
130315 | 音乐剧△ | |||
服装表演 | 130301 | 表演(服装表演) | ||
戏剧影视导演 | 130306 | 戏剧影视导演 | ||
4 | 播音与主持类 | 130309 | 播音与主持艺术 | |
5 | 美术与设计类 | 130401 | 美术学 | |
130402 | 绘画 | |||
130403 | 雕塑 | |||
130404 | 摄影 | |||
130406 | 中国画 | |||
130407 | 实验艺术 | |||
130408 | 跨媒体艺术 | |||
130409 | 文物保护与修复 | |||
130410 | 漫画 | |||
130411 | 纤维艺术 | |||
130412 | 科技艺术△ | |||
130413 | 美术教育 | |||
130501 | 艺术设计学 | |||
130502 | 视觉传达设计 | |||
130503 | 环境设计 | |||
130504 | 产品设计 | |||
130505 | 服装与服饰设计 | |||
130506 | 公共艺术 | |||
130507 | 工艺美术 | |||
130508 | 数字媒体艺术△ | |||
130509 | 艺术与科技△ | |||
130510 | 陶瓷艺术设计 | |||
130511 | 新媒体艺术△ | |||
130512 | 包装设计 | |||
130513 | 珠宝首饰设计与工艺 | |||
130307 | 戏剧影视美术设计 | |||
130310 | 动画 | |||
130311 | 影视摄影与制作 | |||
6 | 书法类 | 130405 | 书法学 |
备注:1. 专业名称后标记“△”的,相关招生高校可对应该专业在我市所属的统考科类,也可根据人才培养需要,跨科类科学确定该专业与我市其他统考科类的对应关系,由招生高校在招生章程中向社会公布。具体招生专业以我市当年公布的招生计划为准。
2.各类别考试所涉内容、形式、分值、要求等相关信息,详见《2024 年普通高等学校招生重庆市艺术类专业统考考试说明》。戏曲类采用省际联考或校际联考等方式实施,考试内容及考试形式等按照教育部有关规定执行。
3.艺术类中外合作专业、艺术类高职(专科)专业参照执行。
4.我市统考各专业类别涵盖专业范围将根据教育部普通高等学校本科专业设置和调整情况适时更新,并及时向社会公布。如后续有调整变化以最新公布为准。
推荐阅读:
湖北艺术类本科招生专业与统考科类对应关系一览表
湖北艺术类本科招生专业与统考科类对应关系一览表
2024年山西艺术类本科专业与省级统考科类对应关系通知
2024年艺术类本科招生专业与上海统考科类对应关系表
2024年辽宁艺术类本科专业省统考科目设置及对应关系表
关键词:
关于我们 广告服务 手机版 投诉文章:435 226 40@qq.com
Copyright (C) 1999-2020 www.baiduer.com.cn 爱好者日报网 版权所有 联系网站:435 226 40@qq.com