【资料图】
2023年4月24日,北方稀土(600111)新增国信证券1家机构对其2023年度业绩做出预测,国信证券对北方稀土2023年的净利润预期值为49.72亿元,评级为买入。
从机构关注度来看,近六个月累计共5家机构发布了北方稀土的研究报告,预测2023年净利润最高为80.30亿元,最低为49.72亿元,均值为66.15亿元,较去年同比增长10.55%。
其中,评级方面,3家机构认为“买入”,2家机构认为“增持”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-24 | 国信证券 | 刘孟峦 | 买入 | 49.72亿 | -- |
2023-04-22 | 光大证券 | 王招华 | 增持 | 65.45亿 | -- |
2023-01-08 | 华泰证券 | 李斌 | 买入 | 64.80亿 | -- |
2022-12-19 | 中原证券 | 刘智 | 增持 | 70.48亿 | -- |
2022-11-01 | 华安证券 | 许勇其 | 买入 | 80.30亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为嘉实中证稀土产业ETF,重仓北方稀土的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
嘉实中证稀土产业ETF | 516150 | 9309381 | 9055081 | 减仓 |
南方中证申万有色金属ETF | 512400 | 5304863 | 6712063 | 增持 |
稀土ETF | 516780 | 3484151 | 3608951 | 增持 |
国泰国证有色金属行业指数A | 160221 | 3306800 | 3097700 | 减仓 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 165520 | 3082158 | 2920958 | 减仓 |
嘉实中证稀有金属主题ETF | 562800 | 1540300 | 1780800 | 增持 |
前海开源清洁能源混合A | 001278 | 1710600 | 1710600 | 不变 |
富国中证稀土产业ETF | 159713 | 1165900 | 1202500 | 增持 |
易方达中证稀土产业ETF | 159715 | 1116124 | 1047624 | 减仓 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 159652 | -- | 735189 | 新进 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
关于我们 广告服务 手机版 投诉文章:435 226 40@qq.com
Copyright (C) 1999-2020 www.baiduer.com.cn 爱好者日报网 版权所有 联系网站:435 226 40@qq.com