【资料图】
区域 | 省 市 | 05-01 | 04-30 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
华东 | 安徽省 | 15.00 | 14.37 | 0.63 | 0.73 |
山东省 | 14.46 | 14.59 | -0.13 | 0.05 | |
浙江省 | 14.58 | 14.59 | -0.01 | -0.32 | |
江西省 | 13.20 | 14.00 | -0.80 | -1.45 | |
福建省 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | 0.20 | |
江苏省 | 14.55 | 14.53 | 0.02 | 0.33 | |
上海市 | 16.92 | 16.90 | 0.02 | -0.65 | |
西北 | 新疆 | 13.85 | 13.63 | 0.22 | 0.55 |
陕西省 | 14.05 | 14.07 | -0.02 | 0.15 | |
甘肃省 | 14.20 | 14.13 | 0.07 | 0.15 | |
青海省 | 16.51 | 16.27 | 0.24 | 0.40 | |
宁夏 | 13.48 | 13.46 | 0.02 | 0.03 | |
华中 | 河南省 | 14.54 | 14.42 | 0.12 | 0.30 |
湖南省 | 14.73 | 14.75 | -0.02 | -0.03 | |
湖北省 | 13.95 | 13.68 | 0.27 | -0.17 | |
华北 | 北京市 | 14.50 | 14.65 | -0.15 | 0.00 |
天津市 | 15.20 | 15.20 | 0.00 | 0.60 | |
山西省 | 14.21 | 14.16 | 0.05 | 0.18 | |
河北省 | 14.63 | 14.59 | 0.04 | 0.21 | |
内蒙古 | 13.80 | 13.80 | 0.00 | -0.50 | |
华南 | 广 西 | 14.60 | 14.54 | 0.06 | 0.15 |
广东省 | 15.00 | 15.75 | -0.75 | -0.29 | |
海南省 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | |
东北 | 辽宁省 | 14.12 | 14.24 | -0.12 | 0.11 |
黑龙江 | 14.03 | 14.14 | -0.11 | 0.20 | |
吉林省 | 14.30 | 14.33 | -0.03 | 0.42 | |
西南 | 四川省 | 14.15 | 14.17 | -0.02 | 0.45 |
贵州省 | 14.80 | 15.15 | -0.35 | 0.20 | |
云南省 | 14.45 | 14.70 | -0.25 | 0.32 | |
重庆市 | 15.00 | 14.20 | 0.80 | 0.70 | |
西藏 | 12.50 | 12.27 | 0.23 | 0.15 |
关键词:
关于我们 广告服务 手机版 投诉文章:435 226 40@qq.com
Copyright (C) 1999-2020 www.baiduer.com.cn 爱好者日报网 版权所有 联系网站:435 226 40@qq.com