(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月5日,德新科技(603032)获外资买入2.66万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有德新科技130.48万股,占流通股0.80%,累计持股成本65.86元,持股亏损22.41%。
德新科技最近5个交易日下跌0.23%,陆股通累计净买入30.52万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价50.77元;最近20个交易日下跌12.93%,陆股通累计净买入23.21万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价57.09元;最近60个交易日下跌31.21%,陆股通累计净买入84.18万股,占流通盘0.52%,区间平均买入价63.44元。
德新科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-5 | 130.48万 | 0.80 | 136.41万 | 2.66万 | 65.86 |
2023-6-2 | 127.82万 | 0.78 | 301.46万 | 5.78万 | 66.16 |
2023-6-1 | 122.04万 | 0.75 | 398.42万 | 7.88万 | 66.83 |
2023-5-31 | 114.15万 | 0.70 | -97.35万 | -1.93万 | 67.95 |
2023-5-30 | 116.09万 | 0.71 | 799.28万 | 16.13万 | 67.66 |
2023-5-29 | 99.96万 | 0.61 | 966.54万 | 18.8万 | 70.58 |
2023-5-25 | 81.16万 | 0.50 | 331.17万 | 5.84万 | 75.02 |
2023-5-24 | 75.32万 | 0.46 | -36.34万 | -6331 | 76.44 |
2023-5-23 | 75.95万 | 0.47 | -249.08万 | -4.28万 | 76.28 |
2023-5-22 | 80.23万 | 0.49 | -35.04万 | -6021 | 75.32 |
关键词:
关于我们 广告服务 手机版 投诉文章:435 226 40@qq.com
Copyright (C) 1999-2020 www.baiduer.com.cn 爱好者日报网 版权所有 联系网站:435 226 40@qq.com