(资料图片仅供参考)
7月10日,银华信用季季红债券A基金(000286)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为1000万元,暂停原因:为保护现有基金份额持有人利益。
资料显示,银华信用季季红债券A现任基金经理为李丹,李丹任职840天,任期总回报为8.23%。该公募基金最新单位净值1.0572(7月10日),较上一交易日上涨0.04%,近一年上涨2.9%,目前规模为23.25亿元。
李丹现管理12只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
银华信用季季红债券A | 000286 | 债券型 | 23.25 | 2.90 | 8.23 |
银华纯债信用债券(LOF) | 161820 | 债券型 | 16.60 | 2.93 | 8.86 |
银华信用四季红债券A | 000194 | 债券型 | 16.14 | 2.87 | 8.38 |
银华绿色低碳债券 | 015771 | 债券型 | 15.69 | -- | 1.83 |
银华永盛债券 | 008211 | 债券型 | 10.71 | 3.27 | 4.52 |
银华汇盈一年持有期混合A | 008833 | 混合型 | 3.70 | -0.27 | 1.60 |
银华华茂定期开放债券 | 005529 | 债券型 | 3.06 | 3.37 | 7.06 |
银华招利一年持有期混合A | 009977 | 混合型 | 1.64 | -1.47 | -0.14 |
银华信用季季红债券C | 010986 | 债券型 | 1.19 | 2.79 | 7.93 |
银华信用四季红债券C | 006837 | 债券型 | 0.69 | 2.36 | 7.19 |
银华汇盈一年持有期混合C | 008834 | 混合型 | 0.41 | -0.67 | 0.74 |
银华招利一年持有期混合C | 009978 | 混合型 | 0.35 | -1.86 | -0.98 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词:
推荐阅读
关于我们 广告服务 手机版 投诉文章:435 226 40@qq.com
Copyright (C) 1999-2020 www.baiduer.com.cn 爱好者日报网 版权所有 联系网站:435 226 40@qq.com