(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,中伟股份(300919)获外资买入9.78万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有中伟股份1257.02万股,占流通股4.37%,累计持股成本114.98元,持股亏损47.81%。
中伟股份最近5个交易日上涨1.04%,陆股通累计净买入66.61万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价59.74元;最近20个交易日上涨0.91%,陆股通累计净买入60.08万股,占流通盘0.21%,区间平均买入价59.48元;最近60个交易日上涨1.54%,陆股通累计净买入297.37万股,占流通盘1.20%,区间平均买入价60.55元。
中伟股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-27 | 1257.02万 | 4.37 | 594.78万 | 9.78万 | 114.98 |
2023-7-26 | 1247.24万 | 4.34 | 1163.17万 | 19.31万 | 115.41 |
2023-7-25 | 1227.94万 | 4.27 | 5044.64万 | 84.98万 | 116.27 |
2023-7-24 | 1142.96万 | 3.98 | -3029.16万 | -51.66万 | 120.50 |
2023-7-21 | 1194.62万 | 4.15 | 251.29万 | 4.21万 | 117.83 |
2023-7-20 | 1190.41万 | 4.14 | -92.7万 | -1.55万 | 118.03 |
2023-7-19 | 1191.96万 | 4.15 | -721.7万 | -12.24万 | 117.96 |
2023-7-18 | 1204.2万 | 4.19 | -857.88万 | -14.5万 | 117.36 |
2023-7-14 | 1218.7万 | 4.24 | 2954.62万 | 49.83万 | 116.67 |
2023-7-13 | 1168.87万 | 4.07 | -2174.17万 | -36.41万 | 119.11 |
关键词:
关于我们 广告服务 手机版 投诉文章:435 226 40@qq.com
Copyright (C) 1999-2020 www.baiduer.com.cn 爱好者日报网 版权所有 联系网站:435 226 40@qq.com